Product Specifications
Connector Type | Through_hole |
Controller Type | Push Button |
Material | Plastic |
Mounting Type | Panel Mount |
Number of Items | 1 |
Operating Voltage | 12 volts |
Size | 6x6x12mm |
Switch Type | Push Button Switch, Metal |
Connector Type | Through_hole |
Controller Type | Push Button |
Material | Plastic |
Mounting Type | Panel Mount |
Number of Items | 1 |
Operating Voltage | 12 volts |
Size | 6x6x12mm |
Switch Type | Push Button Switch, Metal |
Ā
ŁŲÆŲ±Ų§ŲŖ Ų§ŁŁŁŲ§Ų³
Ų§ŁŲ¬ŁŲÆ: ŁŁŁŲ³ Ų§ŁŲ¬ŁŲÆ Ų§ŁŁ ŲŖŲ±ŲÆŲÆ ŁŲ§ŁŁ Ų³ŲŖŁ Ų± ŲŲŖŁ 1000 ŁŁŁŲŖ.
Ų§ŁŲŖŁŲ§Ų±: ŁŁŁŲ³ Ų§ŁŲŖŁŲ§Ų± Ų§ŁŁ ŲŖŲ±ŲÆŲÆ ŁŲ§ŁŁ Ų³ŲŖŁ Ų± ŲŲŖŁ 10 أ٠بŁŲ±.
Ų§ŁŁ ŁŲ§ŁŁ Ų©: ŁŁŁŲ³ Ų§ŁŁ ŁŲ§ŁŁ Ų© ŲŲŖŁ 60 Ł ŁŲ¬Ų§ Ų£ŁŁ .
Ų§Ų®ŲŖŲØŲ§Ų±Ų³Ų¹Ų© Ų§ŁŁ ŁŲ«Ł: ŁŁŁŲ³ Ų§ŁŲ³Ų¹Ų© ŲŲŖŁĀ 60 Ų§ŁŁ Ł ŁŁŲ±ŁŁŲ§Ų±Ų§ŲÆ.
Ų§Ų®ŲŖŲØŲ§Ų± Ų§ŁŲŖŲ±ŲÆŲÆ: ŁŲ§ŲÆŲ± Ų¹ŁŁ ŁŁŲ§Ų³ Ų§ŁŲŖŲ±ŲÆŲÆŲ§ŲŖ Ł Ł 10 ŁŲ±ŲŖŲ² Ų„ŁŁ 10 Ł ŁŲŗŲ§ŁŲ±ŲŖŲ².
Specifications | Range | UT61C |
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+1) |
AC voltage (V) | 750V | ±(1%+3) |
DC current (A) | 10A | ±(1%+3) |
AC current (A) | 10A | ±(1.2%+5) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 4000μF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
Temperature | -40°C~1000°C | ±(1.2%+3) |
-40°F~1832°F | ±(1.2%+4) | |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Bandwidth (Hz) | 45Hz~1kHz | |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ā |
General Characteristics | ||
Power | 9V battery (6F22) | |
Display | 65mm x 43mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 370g | |
Product size | 180mm x 87mm x 47mm |
Reviews
There are no reviews yet.